Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Jacinto - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social Canal do Youtube
Prefeitura Municipal de Jacinto

Atenção

Em cumprimento ao Artigo 73 da Lei Eleitoral nº 9.504/97, as redes sociais e o portal da Prefeitura, a partir de 6 de julho até o final do processo eleitoral de 2024, publicarão apenas conteúdo de utilidade pública.

CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

BOLETIM
Foram encontradas 245 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/12/2022 ÀS 08:26:11

SUSPEITOS
01
CONFIRMADOS
1878
DESCARTADOS
2024
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1855
CASOS ATIVOS
02
ISOLAMENTO
03
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/02/2021 19:00:00 11 563 456 04 0 553 06 06
15/02/2021 18:16:00 10 562 454 04 0 553 05 05
12/02/2021 18:15:00 15 559 451 04 01 550 05 05
09/02/2021 18:14:00 12 556 447 04 0 547 05 05
08/02/2021 18:13:00 12 554 443 04 0 546 04 04
03/02/2021 18:11:00 05 551 443 03 01 527 22 22
02/02/2021 18:10:00 05 544 443 03 01 527 14 14
01/02/2021 18:08:00 05 531 443 03 0 505 23 23
27/01/2021 18:07:00 06 526 440 03 0 505 18 18
26/01/2021 18:06:00 05 520 440 03 0 505 12 12
25/01/2021 18:05:00 05 516 440 03 0 505 08 08
21/01/2021 18:03:00 02 507 440 03 0 503 01 01
18/01/2021 18:02:00 03 506 438 03 0 502 01 01
14/01/2021 18:01:00 01 503 438 03 0 495 05 05
07/01/2021 18:00:00 04 496 437 03 0 488 05 05
04/01/2021 18:00:00 04 492 433 03 0 488 01 01
29/12/2020 18:00:00 15 491 421 03 0 415 73 73
28/12/2020 18:00:00 5 489 421 03 0 404 82 82
23/12/2020 18:00:00 16 477 419 03 0 387 87 87
22/12/2020 18:00:00 21 465 414 03 0 385 80 80

245 itens encontrados